Alfa Romeo MiTo
1.4 T MultiAir Veloce, 170pk+H&S, Clima, Cruise, LM, 65397km
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 65.397 km |
€ 16.750,-
Marge
Chevrolet Spark
1.0 16V LS Bi- Fuel Airco LED verl beurt APK
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 128.263 km |
Verkocht
Citroen C1
1.0 VTi Shine Automaat AC CAMERA
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 5 versnellingen |
Km. stand: | 134.238 km |
€ 9.750,-
Marge
Citroen C3
1.0 PureTech Attraction
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 68.456 km |
€ 7.850,-
Marge
Citroen C3 AIRCROSS
1.2 PureTech Shine, Navi, Panoramadak, Clima, Lm
Bouwjaar: | 2020 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 82.734 km |
€ 15.750,-
Incl BTW
Dacia Logan MCV
0.9 TCe Bi- Fuel Laureate, Airco, Cruise, Trekhaak, Nap
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 148.689 km |
€ 10.750,-
Marge
Dacia SANDERO
1.0 TCe 90 Expression, Navi, Airco, Cruise, Pdc, 6830km
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 6.830 km |
€ 16.450,-
Marge
Dacia Sandero Stepway
1.0 TCe 90 Expression, Airco, Cruise, Pdc, Lm, Radar.
Bouwjaar: | 2023 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 32.756 km |
€ 18.950,-
Marge
Fiat 500
0.9 TwinAir Turbo 500S, Leder, Clima, Pdc, Nap
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 93.563 km |
€ 7.650,-
Marge
Fiat PANDA
1.0 Hybrid City Cross, Clima, Lm, 40502km
Bouwjaar: | 2020 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 40.502 km |
€ 13.950,-
Marge
Ford Fiesta
1.0 Champion AIRCO Incl Beurt Autopas
Bouwjaar: | 2013 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 189.186 km |
€ 5.950,-
Marge
Ford Fiesta
1.4 Trend, Automaat, Airco, CV, Lm
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 4 versnellingen |
Km. stand: | 158.328 km |
€ 7.450,-
Marge
Ford Fiesta
1.25 Limited, Trekhaak, Airco, Cv, Nap
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 162.903 km |
€ 5.250,-
Marge
Ford Ka
1.2 Titanium X , grote Beurt en Garantie!
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 134.453 km |
€ 4.850,-
Marge
Hyundai I10
1.1 Dynamic, Automaat, Airco, el- Ramen, Cv, 54734km
Bouwjaar: | 2010 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 4 versnellingen |
Km. stand: | 54.734 km |
€ 7.250,-
Marge
Hyundai I10
1.25i Dynamic
Bouwjaar: | 2010 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 105.734 km |
€ 4.150,-
Marge
Hyundai Tucson
2.0i Style Clima Cruise Trekhaak incl grote beurt
Bouwjaar: | 2008 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 148.789 km |
€ 5.750,-
Marge
Jeep Renegade
1.4 MultiAir Night Eagle II, Navi, Clima, Cruise, Nap
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 105.017 km |
€ 16.450,-
Marge
Kia Rio
1.2 CVVT ComfortLine, Clima, Stuurverw. Stoelverw.
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 85.917 km |
€ 9.250,-
Marge
Kia Rio
1.2 CVVT World Cup Edition, Leder, Airco, Cruise, Trekhaak
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 154.164 km |
€ 8.250,-
Marge
Kia Stonic
1.0 T- GDi GT- PlusLine, Clima, Camera, Navi
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 57.845 km |
€ 20.250,-
Marge
Mercedes-Benz B-klasse
160 BlueEFFICIENCY Business Class, Airco, Trekhaak, Nap
Bouwjaar: | 2010 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 150.733 km |
€ 7.250,-
Marge
Mercedes-Benz Citan
110 CDI L1 Pro trekhaak Navi Camera LUXE!!!
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | Bedrijfswagen |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Handmatig |
Km. stand: | 54.991 km |
€ 20.950,-
Ex BTW
Mini Mini Coupé
1.6 Cooper S Coupe, Clima, Navi, Pdc, Cruise
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | Coupe |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 141.191 km |
€ 8.950,-
Marge
Nissan Note
1.2 DIG- S Connect Edition, Clima, Cruise, lm, Navi
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 142.200 km |
€ 8.100,-
Marge
Opel Agila
1.2 Edition, 89252km+Nap, Airco, Cv, Lm, Stoelverw.
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 89.252 km |
€ 7.850,-
Marge
Opel Vivaro
2.0 CDTI L2H1 6 PERS.Airco NAVI CRUISE Trekhaak
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Bedrijfswagen |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Handmatig |
Km. stand: | 139.076 km |
€ 10.750,-
Ex BTW
Renault Twingo
1.2 16V Collection, Airco, Cv, Trekhaak, 59002km+Nap
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 59.002 km |
€ 5.750,-
Marge
Skoda Citigo
1.0 CNG G- TEC Ambition, Airco, Cruise, 5DRS, Nap
Bouwjaar: | 2018 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Aardgas |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 110.879 km |
€ 8.350,-
Incl BTW
Suzuki SWIFT
1.2 Select Smart Hybrid, Ad Cruise, Pdc, LM, Multy Media
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Handmatig |
Km. stand: | 60.198 km |
€ 16.250,-
Marge
Suzuki Swift
1.3 GLS 5DRS Airco Lmv Trekh. Beurt en nwe APK
Bouwjaar: | 2007 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 194.777 km |
€ 3.750,-
Marge
Suzuki Swift
1.3 Base Incl beurt en nieuwe koppeling en apk
Bouwjaar: | 2008 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 211.857 km |
€ 2.750,-
Marge
Suzuki Vitara
1.6 Exclusive, Automaat, Clima, Camera.
Bouwjaar: | 2016 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 140.431 km |
€ 15.950,-
Marge
Toyota PROACE Worker
2.0 D- 4D Professional Long DC, Automaat, Clima, Camera, Nap
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Bedrijfswagen |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 195.577 km |
€ 21.500,-
Marge
Volkswagen BEETLE
1.4 TSI,175pk, Sport, Club. Clima, Cruise, Leder
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: | 119.298 km |
€ 15.950,-
Marge
Volkswagen Caddy
1.9 TDI, Automaat, Airco, Cruise, Trekhaak, lm, Nap
Bouwjaar: | 2007 |
Carrosserie: | Bedrijfswagen |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 349.986 km |
€ 4.750,-
Marge
Volvo V60
1.6 T3 Momentum, Automaat, Airco, Navi, Nap.
Bouwjaar: | 2013 |
Carrosserie: | Stationwagen |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 106.421 km |
€ 15.750,-
Marge